Advertisement728×90 — Leaderboard
Fiat Exchange Rates
Live rates for 40+ world currencies. Select any base currency to compare.
Base:
Last updated: 3:49:00 AM
🇦🇪AED | 3.67 |
🇦🇷ARS | 1,352.98 |
🇦🇺AUD | 1.40 |
🇧🇩BDT | 122.91 |
🇧🇷BRL | 4.99 |
🇨🇦CAD | 1.37 |
🇨🇭CHF | 0.78 |
🇨🇱CLP | 885 |
🇨🇳CNY | 6.84 |
🇨🇴COP | 3,604 |
🇨🇿CZK | 20.66 |
🇩🇰DKK | 6.34 |
🇪🇬EGP | 51.81 |
🇪🇺EUR | 0.85 |
🇬🇧GBP | 0.74 |
🇭🇰HKD | 7.82 |
🇭🇺HUF | 310 |
🇮🇩IDR | 17,148 |
🇮🇱ILS | 2.99 |
🇮🇳INR | 93.25 |
🇯🇵JPY | 159 |
🇰🇷KRW | 1,478 |
🇲🇽MXN | 17.26 |
🇲🇾MYR | 3.95 |
🇳🇬NGN | 1,343.28 |
🇳🇴NOK | 9.36 |
🇳🇿NZD | 1.70 |
🇵🇪PEN | 3.43 |
🇵🇭PHP | 60.04 |
🇵🇰PKR | 279.00 |
🇵🇱PLN | 3.60 |
🇷🇴RON | 4.32 |
🇸🇦SAR | 3.75 |
🇸🇪SEK | 9.19 |
🇸🇬SGD | 1.27 |
🇹🇭THB | 32.00 |
🇹🇷TRY | 44.81 |
🇻🇳VND | 26,248 |
🇿🇦ZAR | 16.40 |
AdvertisementLarge Rectangle — 336×280
Top Pair Pages
Advertisement160×600 — Wide Skyscraper
AdvertisementBottom Leaderboard — 728×90